Prenatal Gels + DHA 90 Softgels Nowfoods
Wystaw opinię o produkcie
1.07 zł/szt.
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest Sklep Zielarski SC S.Półtorak, J.Szewczyk. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Gwarancja Satysfakcji
Kupując ten produkt, masz 30 dni na zwrot, jeśli nie spełni Twoich oczekiwań. Twoje zadowolenie jest dla nas najważniejsze!
Dlaczego warto wybrać ten produkt?
- ✅ Naturalne składniki wspierające zdrowie
- ✅ Wysoka jakość produkcji
- ✅ Idealny na codzienne wsparcie organizmu
- ✅ Sprawdzona marka zaufana przez klientów
Kod produktu: 175D-434C6
Opis
Prenatal Gels + DHA 90 Softgels
Multiple Vitamin & Mineral
Opis produktu
- 250 mg DHA w porcji , dla wparcia zdrowego rozwoju oczu i mózgu*
- Plus olej z ogórecznika (GLA)
W produkcie mogą wystąpić naturalne różnice koloru.
Zalecany sposób użycia i przechowywania
Przyjmować 3 kapsułki softgel dziennie, z jedzeniem.
Po otwarciu przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.
Uwaga
Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez osoby dorosłe. Kobiety w ciąży, karmiące oraz osoby przyjmujące leki lub mające schorzenia powinny skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Ostrzeżenie: Przypadkowe przedawkowanie produktów zawierających żelazo jest główną przyczyną śmiertelnych zatruć dzieci w wieku poniżej 6 lat. Ten produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie przypadkowego przedawkowania należy natychmiast porozumieć się z lekarzem lub z centrum leczenia zatruć.
Informacje o suplemencie
| Informacje o suplemencie | ||
| Porcja: | 3 kapsułki softgel | |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | |
| Zawartość w porcji | % Dziennej wartości | |
| * Procent dziennej wartości odpowiada diecie 2 000 kalorii. | ||
| Kalorie | 15 |
|
| Kalorie z tłuszczu | 15 |
|
| Całkowita zawartość tłuszczu | 1,5 g | † |
| Witamina A (100% w postaci beta-karotenu) | 5000 j.m. | 63% |
| Witamina C (z askorbinianu wapnia) | 120 mg | 200% |
| Witamina D-3 (w postaci cholekalcyferolu) | 400 j.m. | 100% |
| Witamina E (w postaci octanu D-alfa-tokoferylu) | 100 j.m. | 333% |
| Witamina K (w postaci menachinonu K2 oraz | 35 µg | † |
| Tiamina (witamina B-1) (z chlorowodorku tiaminy) | 5 mg | 294% |
| Ryboflawina (witamina B-2) | 5 mg | 250% |
| Niacyna (Witamina B-3) (w postaci nikotynamidu) | 13 mg | 65% |
| Witamina B-6 (z chlorowodorku pirydoksyny) | 10 mg | 400% |
| Foliany (w postaci kwasu foliowego) | 800 µg | 100% |
| Witamina B-12 (w postaci metylokobalaminy) | 500 µg | 6250% |
| Biotyna | 300 µg | 100% |
| Kwas pantotenowy (witamina B-5) | 20 mg | 200% |
| Wapń | 400 mg | 31% |
| Żelazo (z Ferrochel® Iron Bisglycinate - diglicynianu | 27 mg | 150% |
| Jod (z jodku potasu) | 150 µg | 100% |
| Magnez (z tlenku magnezu, z Aquamin® - składników mineralnych pochodzących z wodorostów oraz z cytrynianu magnezu) | 200 mg | 44% |
| Cynk (z diglicynianu cynku) (TRAACS®) | 15 mg | 100% |
| Selen (z kompleksu aminokwasowego | 70 µg | † |
| Miedź (z diglicynianu miedzi) (TRAACS®) | 2 mg | 100% |
| Mangan (z diglicynianu manganu) (TRAACS®) | 2 mg | † |
| Chrom (z Chromium Chelavite®) (TRAACS®) | 120 µg | † |
| Molibden (z diglicynianu molibdenu) (TRAACS®) | 75 mcg | † |
| Potas (z chlorku potasu) | 25 mg | † |
| Koncentrat tranu | 650 mg | † |
| DHA (kwas dokozaheksaenowy) | 250 mg | † |
| EPA (kwas eikozapentaenowy) | 90 mg | † |
| Olej z nasion ogórecznika | 125 mg | † |
| GLA (Kwas gamma linolenowy) | 25 mg | † |
| Cholina (z diwinianu choliny) | 10 mg | † |
| Inozytol | 10 mg | † |
| Luteina (z kwiatów nagietka lekarskiego) | 500 µg | † |
| Likopen (z naturalnego ekstraktu z pomidora) | 350 µg | † |
Inne składniki:
Kapsułka softgel (żelatyna, gliceryna, woda, chleb świętojański), olej z otrębów ryżowych wosk pszczeli, lecytyna sojowa oraz naturalny olejek cytrynowy.
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.