Vitamin Code RAW B-Complex - 120 vcaps Garden of life
Wystaw opinię o produkcie
0.87 zł/szt.
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest Sklep Zielarski SC S.Półtorak, J.Szewczyk. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Gwarancja Satysfakcji
Kupując ten produkt, masz 30 dni na zwrot, jeśli nie spełni Twoich oczekiwań. Twoje zadowolenie jest dla nas najważniejsze!
Dlaczego warto wybrać ten produkt?
- ✅ Naturalne składniki wspierające zdrowie
- ✅ Wysoka jakość produkcji
- ✅ Idealny na codzienne wsparcie organizmu
- ✅ Sprawdzona marka zaufana przez klientów
Kod produktu: gardofll25
Opis
Garden of Life, Vitamin Code, RAW B-Complex, 120 wegańskich kapsułek
- Żywe probiotyki i enzymy
- 23 owoce i warzywa z upraw ekologicznych
- Bez spoiw, bez wypełniaczy
- Koszerny
- Projekt bez GMO zweryfikowany
- Certyfikowany bezglutenowy przez NSF
- Certyfikowany weganin
- Certyfikowana korporacja B.
to pełnowartościowy suplement, który zawiera pełną skuteczność ośmiu pełnych i złożonych witamin z grupy B.
23 owoce i warzywa z upraw ekologicznych w postaci proszku dostarczają pomocniczych przeciwutleniaczy, witamin i kofaktorów odżywczych.
- Za energię psychiczną i fizyczną
- Dla zdrowego serca i wartości krwi
- Więcej spokoju w stresie
- Żywe probiotyki i enzymy wspomagają zdrowe trawienie
Zalecane użycie
Dorośli przyjmują 2 kapsułki dziennie lub między posiłkami. Kapsułki można otworzyć, a zawartość połknąć, popijając wodą lub sokiem. Nie odpowiednie dla dzieci.
Inne składniki
Celuloza roślinna (kapsułka), organiczna skrobia ziemniaczana.
| Informacje żywieniowe | ||
| Porcja: 2 kapsułki | ||
| Ilość porcji w opakowaniu: 60 | ||
| Ilość na porcję | Kwota referencyjna dziennego spożycia w% | |
| Tiamina (B1 z kultur drożdży) | 5 mg | 417% |
| Ryboflawina (B2 z kultur drożdży) | 10 mg | 769% |
| Niacyna (jako niacynamid z kultur drożdży) | 45 mg | 281% |
| Witamina B6 (z kultur drożdży) | 10 mg | 588% |
| Kwas foliowy (z kultur drożdży) | 450 mcg DFE | 113% |
| Witamina B12 (jako metylokobalamina z kultur drożdży) | 133 mcg | 5,542% |
| Biotyna (z kultur drożdży) | 325 mcg | 1083% |
| Kwas pantotenowy (z kultur drożdży) | 45 mg | 900% |
| RAW organiczna mieszanka owoców i warzyw | 360 mg | + |
| Ekologiczne jabłko (owoc), ekologiczny burak (korzeń), organiczne brokuły (łodyga i kwiat), ekologiczna marchew (korzeń), ekologiczny szpinak (liść), ekologiczny pomidor (owoc), ekologiczna truskawka ( Owoce), ekologiczna wiśnia (owoce), ekologiczna jeżyna (owoce), ekologiczna zielona papryka (owoce), ekologiczna brukselka (liść), organiczna borówka (owoce), ekologiczny imbir (korzeń), ekologiczny czosnek ( Bulwa), ekologiczna cebula dymka (bulwa), ekologiczna malina (owoce), ekologiczna pietruszka (liść), ekologiczny kalafior (kwiat i łodyga), ekologiczna czerwona kapusta (liść), ekologiczny jarmuż (liść), ekologiczny ogórek (Owoce), ekologiczny seler (łodyga), organiczne szparagi (kwiat i łodyga). | ||
| Mieszanka probiotyków i enzymów RAW: | 60 mg | + |
| Lipaza, proteaza, aspergillopepsyna, beta-glukanaza, celulaza, bromelaina, fitaza, laktaza, papaina, peptydaza, pektynaza, ksylanaza, hemicelulaza, [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum] (500 milionów CFU) | ||
| + Nie ustalono kwoty referencyjnej dla dziennego spożycia. | ||
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.